Yhteislähtö | ||
Yksiköt | Aika | |
Joni Närhi | 24:20 | Kova veto |
Mikko Hölsä | 25:32 | |
Jari Sorsa | 26:32 | |
Panu Eerola | 27:15 | |
Arto Toivanen | 27:40 | |
Jussi Aapro | 27:28 | Oma lähtö |
Kaksikot | Aika | |
Anu Takala ja Mika Sistonen | 24:25 | |
Krista Leppä ja Jorma Närhi | 26:31 |
Alanteen Soutu 21.6.2020 Sulkava 12 km
Miehet yksinsoutu yleinen ja kisan ylivoimaisesti nopein aika
- Joni Närhi 1:07:40