Sijoitus | No | Joukkue | KIER. | KM | Lisä | YHT KM | |
1 | 8 | Kouvolan Soutajat miehet | 209 | 480,7 | 0,4 | 481,1 | |
2 | 5 | Paaskosken Pärske | 194 | 446,2 | 1,1 | 447,3 | |
3 | 10 | Viialan Wassu | 193 | 443,9 | 0,5 | 444,4 | |
4 | 4 | Kiviaines Team 2 | 188 | 432,4 | 0,4 | 432,8 | |
5 | 1 | Iitin Pyrintö | 178 | 409,4 | 0,0 | 409,4 | |
6 | 25 | JPS-75 | 172 | 395,6 | 0,7 | 396,3 | |
7 | 9 | Kouvolan Soutajat naiset | 167 | 384,1 | 1,6 | 385,7 | |
8 | 6 | Kouvolan kaupunki | 158 | 363,4 | 0,0 | 363,4 | |
9 | 15 | Markus Lommi | 156 | 358,8 | 1,3 | 360,1 | |
10 | 23 | Tero Suutari | 142 | 326,6 | 1,7 | 328,3 | |
11 | 3 | Kiviaines Team 1 | 142 | 326,6 | 0,2 | 326,8 | |
12 | 18 | Teemu Huusko | 140 | 322,0 | 0,0 | 322,0 | |
13 | 2 | Team Suksijat | 138 | 317,4 | 0,4 | 317,8 | |
14 | 7 | Puusuksi Team | 136 | 312,8 | 0,0 | 312,8 | |
15 | 17 | Markku Lauren | 131 | 301,3 | 0,0 | 301,3 | |
16 | 24 | Teemu Mikkelä | 127 | 292,1 | 2,1 | 294,2 | |
17 | 16 | Pekka Vesanen | 127 | 292,1 | 1,2 | 293,3 | |
18 | 22 | Markus Suutari | 115 | 264,5 | 1,7 | 266,2 | |
19 | 12 | Anne Rauhamäki | 88 | 202,4 | 1,0 | 203,4 | |
20 | 20 | Mikko Peltola | 87 | 200,1 | 0,0 | 200,1 | |
21 | 21 | Petri Huovi | 75 | 172,5 | 0,0 | 172,5 | |
22 | 11 | Tuija Rantalainen | 56 | 128,8 | 1,7 | 130,5 | |
23 | 14 | Elina Ahvonen | 33 | 75,9 | 0,0 | 75,9 | |
24 | 26 | Raimo Virtanen | 30 | 69,0 | 0,0 | 69,0 | |
25 | 13 | Arja Rantalainen | 24 | 55,2 | 0,0 | 55,2 |
Kouvolan Soutajat
Puuvene- ja sisäsoudun erikoisseura