| SM puuveneet 1000m Tampere 29.8.2020 | |||
| Sija | Sarja/venekunta | Aika | |
| 1 Yksinsoutu M yl | |||
| 3. | Joni Närhi | 4:23,59 | |
| 2 Yksinsoutu M 40 | |||
| 3. | Mikko Hölsä | 4:35,47 | |
| 4. | Panu Eerola | 4:36,02 | |
| 8. | Jussi Aapro | 4:49,96 | |
| 3 Yksinsoutu M 50 | |||
| 2. | Mika Sistonen | 4:35,29 | |
| Janne Kukkonen | 4:46,32 | ||
| 4 Yksinsoutu M 60 | |||
| 2. | Jari Sorsa | 4:54,96 | |
| 9 Yksinsoutu N 40 | |||
| 2. | Ulla Yrjölä | 5:08,40 | |
| 3. | Kirsi Korpijärvi | 5:19,11 | |
| 10 Yksinsoutu N 50 | |||
| 7. | Anu Takala | 5:24,54 | |
| 15 Vuorosoutu Myl | |||
| 2. | Esa Kilpeläinen – Antti Kilpeläinen | 4:54,26 | |
| 32 Parisoutu M40 | |||
| 2. | Jussi Aapro – Panu Eerola | 4:17,00 | |
| 33 Parisoutu M50 | |||
| 1. | Mika Sistonen – Janne Kukkonen | 4:15,84 | |
| 45 Vuorosoutu sekap yl | |||
| 1. | Esa Kilpeläinen – Johanna Kilpeläinen | 5:04,91 | |
| 47 Vuorosoutu sekap50 | |||
| 2. | Markku Sojakka – Kirsi Hiljanen | 5:13,64 | |
| 54 Parisoutu sekap50 | |||
| 1. | Anu Takala – Mika Sistonen | 4:28,59 | |
| SM puuveneet 10 km, Tampere 30.8.2020 | |||
| Sija | 1 Sarja/venekunta | Väliaika | Aika |
| 1 Yksinsoutu M yl | |||
| 2. | Joni Närhi | 22:35 | 46:05 |
| 2 Yksinsoutu M 40 | |||
| 2. | Mikko Hölsä | 24:07 | 48:14 |
| 8. | Jussi Aapro | 25:41 | 51:42 |
| 3 Yksinsoutu M 50 | |||
| 4. | Janne Kukkonen | 24:46 | 50:10 |
| 4 Yksinsoutu M 60 | |||
| 1. | Jari Sorsa | 25:24 | 51:03 |
| 9 Yksinsoutu N 40 | |||
| 1. | Kirsi Korpijärvi | 27:54 | 56:11 |
| 45 Vuorosoutu sekap yl | |||
| 1. | Tuija Kilpeläinen – Aki Syrjälä | 27:21 | 56:08 |
| 47 Vuorosoutu sekap50 | |||
| 1. | Markku Sojakka – Kirsi Hiljanen | 26:35 | 54:17 |
| 54 Parisoutu sekap50 | |||
| 1 | Anu Takala – Mika Sistonen | 23:09 | 46:40 |
Kouvolan Soutajat
Puuvene- ja sisäsoudun erikoisseura