| Seurakisat | |||
| Kymijoen vesistökeskus | |||
| 5 km | 13.5.2021 | ||
| Mikko Hölsä | 27:23 | ||
| Janne Kukkonen | 28:09 | ||
| Panu Eerola | 28:42 | ||
| Jari Sorsa | 29:07 | ||
| Arto Toivanen | 30:06 | ||
| Anu Takala | 32:59 | ||
| 5 km | 11.8.2021 | ||
| Joni Närhi | 23:59 | ||
| Mikko Hölsä | 25:15 | ||
| Panu Eerola | 26:02 | ||
| Jari Sorsa | 26:17 | ||
| Tomi Silvonen | 26:31 | ||
| Viljami Pätäri | 27:24 | ||
| Arto Toivanen | 27:26 | ||
| Juha Perätalo | 28:15 | ||
| Anu Takala | 29:06 | ||
| 1000 m | 17.8.2021 | ||
| Yksiköt | |||
| Joni Närhi | 4:31 | ||
| Panu Eerola | 4:34 | ||
| Mika Sistonen | 4:40 | ||
| Janne Kukkonen | 4:46 | ||
| Jari Sorsa | 4:49 | ||
| Arto Toivanen | 4:56 | ||
| Pekka Eerola | 4:59 | ||
| Juha Perätalo | 5:12 | ||
| Anu Takala | 5:15 | ||
| Kaksikot | |||
| Mika & Janne | 4:15 | ||
| Mika & Anu | 4:27 | ||
| Panu & Pekka | 4:27 | ||
| Jari & Laila | 4:47 | ||
| JYVÄSKYLÄN KYMPPI 12.6.2021 (matka n. 9,3 km) | |||
| Vuorosoutu naiset | |||
| 1. | 1,04:35 | Tuija Kilpeläinen ja Kirsi Korpijärvi | Kouvolan Soutajat |
| Yksinsoutu naiset | |||
| 2. | 56:03 | Ulla Yrjölä | Kouvolan Soutajat |
| Yksinsoutu miehet | |||
| 2. | 46:53 | Joni Närhi | Kouvolan Soutajat |
Kouvolan Soutajat
Puuvene- ja sisäsoudun erikoisseura