Tulospalvelu lauantai 1000 m
Sija | Numero | Kilpailijaseura | Sarja | Aika | Ero voittajaan |
4 | 8 | Joni NärhiKouvolan Soutajat | M yksinsoutu Y | 4:27.4 | +0:08.8 |
7 | 3 | Aki SyrjäläKouvolan Soutajat | M yksinsoutu Y | 4:48.3 | +0:29.7 |
3 | 19 | Panu EerolaKouvolan Soutajat | M yksinsoutu 40 | 4:33.0 | +0:06.5 |
4 | 18 | Mikko HölsäKouvolan Soutajat | M yksinsoutu 40 | 4:33.4 | +0:06.9 |
3 | 24 | Mika SistonenKouvolan Soutajat | M yksinsoutu 50 | 4:40.3 | +0:11.2 |
1 | 41 | Jari SorsaKouvolan Soutajat | M yksinsoutu 60 | 4:49.9 | – |
4 | 47 | Pekka LehtonenKouvolan Soutajat | M yksinsoutu 70 | 5:46.9 | +0:31.4 |
1 | 80 | Pinja KilpeläinenKouvolan Soutajat | N yksinsoutu U18 | 5:55.5 | – |
3 | 68 | Anu TakalaKouvolan Soutajat | N yksinsoutu 50 | 5:19.2 | +0:23.8 |
7 | 69 | Tuija KilpeläinenKouvolan Soutajat | N yksinsoutu 50 | 5:29.1 | +0:33.7 |
2 | 75 | Kirsi HiljanenKouvolan Soutajat | N yksinsoutu 60 | 5:48.7 | +0:03.1 |
1 | 83 | Pekka Lehtonen Antti LehtonenKouvolan Soutajat | M vuorosoutu 40 | 6:02.2 | – |
3 | 90 | Tuija Kilpeläinen Pinja KilpeläinenKouvolan Soutajat | N vuorosoutu Y | 6:07.7 | +1:19.6 |
3 | 141 | Tuija Kilpeläinen Aki SyrjäläKouvolan Soutajat | S vuorosoutu Y | 5:16.8 | +0:19.6 |
2 | 94 | Mikko Hölsä Joni NärhiKouvolan Soutajat | M parisoutu Y | 4:09.4 | +0:00.2 |
3 | 98 | Panu Eerola Pekka EerolaKouvolan Soutajat | M parisoutu 40 | 4:19.2 | +0:05.5 |
3 | 111 | Mika Sistonen Janne KukkonenKouvolan Soutajat | M parisoutu 50 | 4:18.3 | +0:02.5 |
2 | 118 | Hans Jaakkola Harri PyöriäValkealan Soutajat | M parisoutu 60 | 4:32.9 | +0:05.2 |
3 | 125 | Anu Takala Kirsi EkroosKouvolan Soutajat | N parisoutu Y | 4:48.2 | +0:07.9 |
1 | 136 | Laila Niilo-Rämä Kirsi HiljanenKouvolan Soutajat | N parisoutu 60 | 5:32.8 | – |
1 | 168 | Anu Takala Mika SistonenKouvolan Soutajat | S parisoutu 50 | 4:38.7 | – |
1 | 169 | Laila Niilo-Rämä Jari SorsaKouvolan Soutajat | S parisoutu 60 | 4:58.4 | – |
Tulospalvelu sunnuntai 10 km ja U 5 km
Sija | Numero | Kilpailijaseura | Sarja | Aika | Ero voittajaan |
2 | 7 | Joni NärhiKouvolan Soutajat | M yksinsoutu Y | 48:06.4 | +0:01.2 |
2 | 15 | Mikko HölsäKouvolan Soutajat | M yksinsoutu 40 | 51:40.1 | +2:19.3 |
1 | 34 | Jari SorsaKouvolan Soutajat | M yksinsoutu 60 | 53:00.1 | – |
1 | 54 | Pinja Aurelia KilpeläinenKouvolan Soutajat | N yksinsoutu U18 | 33:30.2 | – |
2 | 95 | Johanna Kilpeläinen Esa KilpeläinenKouvolan Soutajat | S vuorosoutu Y | 55:45.4 | +1:55.6 |
4 | 96 | Tuija Kilpeläinen Aki SyrjäläKouvolan Soutajat | S vuorosoutu Y | 59:37.2 | +5:47.4 |
2 | 62 | Mika Sistonen Janne KukkonenKouvolan Soutajat | M parisoutu Y | 46:07.8 | +0:45.8 |
1 | 69 | Panu Eerola Pekka EerolaKouvolan Soutajat | M parisoutu 40 | 47:55.7 | – |
1 | 80 | Hans Jaakkola Harri PyöriäValkealan Soutajat | M parisoutu 60 | 49:56.8 | – |
1 | 110 | Anu Takala Mika SistonenKouvolan Soutajat | S parisoutu 50 | 49:06.2 | – |